
Hadirnya Suzuki Ertiga mungkin saja sebuah awal kebangkitan dari Suzuki karena produsen mobil yang bermarkas di negeri matahari terbit ini masih akan terus melakukan penetrasi pasar dengan produk unggulannya dan wacana terakhir adalah akan diluncurkannya Suzuki Splash matic pada pertengahan tahun ini. Berbicara mengenai kendaraan serba guna (MPV), tentu saja perhatian calon konsumen di Indonesia saat ini tak lepas dari Ertiga yang memang sudah dipesan oleh banyak orang. Seperti halnya dalam membeli kendaraan apalagi Ertiga memiliki tiga tipe yang berbeda tentu saja perlu kami jelaskan mengenai keunggulan-keunggulan dari tiap tipe.
Berikut ini adalah perbedaan Ertiga GA, GL, GX :
Dimension Ertiga
| Dimensi Ertiga (Ertiga Dimension) | Ukuran | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan (Overall Length) | mm | 4,265 |
| Lebar Keseluruhan (Overall Width) | mm | 1,695 |
| Tinggi Keseluruhan (Overall Height) | mm | 1,685 |
| Jarak Poros Roda ( Wheelbase) | mm | 2,740 |
| Jarak Pijak Depan (Front Tread) | mm | 1,480 |
| Jarak Pijak Belakang (Rear Tread) | mm | 1,490 |
| Jarak terendah (Ground Clearance) | mm | 185 |
| Radius Putar Minimum (Minimum Turning Radius) | mm | 5,2 |
Engine Ertiga
| Mesin Ertiga (Ertiga Engine) | Ukuran | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Jenis (Type) | K14B | |
| Silinder (Cylinder) | 4 in-line | |
| Jumlah Katup (Number of Valves) | 16 | |
| Isi Silinder (Piston Displacement) | cc | 1,373 |
| Diameter x Langkah (Bore x Stroke) | mm | 73.0 x 82.0 |
| Perbandingan Kompresi (Compression Ratio) | 10 | |
| Daya Maksimum (Maximum Output) | PS/rpm | 95/6,000 |
| Perputaran Maximum (Maximum Torque) | Nm/Rpm | 130/4,000 |
| Distribusi Bahan Bakar (Fuel Distribution) | Multi Point Injection |
Transmission Ertiga
| Transmisi Ertiga (Ertiga Transmision) | MT (Manual) | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 1 | 3.909 |
| Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 2 | 2.043 |
| Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 3 | 1.407 |
| Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 4 | 1.064 |
| Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 5 | 0.815 |
| Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | Mundur (R) | 3.250 |
| Perbandingan Gigi Akhir (Final Gear Ratio) | 4.687 |
Chasis Ertiga
| Rangka Ertiga (Ertiga Chasis) | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Sistem Kemudi (Steering) | Rack& Pinion | |
| Suspensi (Suspension) | Depan (Front) | MacPhersostnr UT With Oil Spring |
| Suspensi (Suspension) | Belakang (Rear) | Torsion With Oil Spring |
| Rem (Brakes) | ABS | - |
| Rem (Brakes) | Depan (Front) | Ventilated Disc |
| Rem (Brakes) | Belakang (Rear) | Leading (Trailing Drum) |
| Ukuran Ban (Tyres) | 185/65 R15 |
Weight Ertiga
| Berat Ertiga (Ertiga Weight) | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Berat Kosong Kendaraan (Curb Weight) | kg | 1180 |
| Berat Kotor Kendaraan (Gross Vehicle Weight) | kg | 1760 |
Spesifikasi Kapasitas
| Kapasitas Ertiga (Ertiga Capacity) | ||
|---|---|---|
| Tempat Duduk (Seating Capacity) | Orang (Person) | 7 |
| Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank Capacity) | Liter (Litres) | 45 |
Spesifikasi Kelengkapan Ertiga
Ertiga memiliki segala hal dalam kenyamanan yang sempurna untuk pengemudi maupun penumpang dengan perlengkapan mobil yang sempurna dengan mengutamakan seperti comfort (kenyamanan) , instrument panel (panel pengemudi), exterior (desain mobil), interior (desain cabin) dan safety (keselamatan).
Kenyamanan Mobil Ertiga
| Comfort | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
|---|---|---|---|
| Power Steering | Electric | Electric | Electric |
| Front Electric Windows | Manual | Electric | Electric |
| Rear Electric Windows | Manual | Electric | Electric |
| Central Door Locking | Manual | Electric | Electric |
| Electrically Adjustable Outside Mirrors | Manual Remote | Electric Remote | Electric Remote |
| Electrically Fordable Outside Mirrors | W/O | W/O | W/O |
| Heater | W/O | W/O | W/O |
| Air Conditioning | Manual Single Blower | Manual Single Blower | Manual Single Blower |
| Car Audio | W/O | Integrated 2 Din | Integrated 2 Din |
| Speaker | W/O | 4 Speakers | 4 Speakers & 2 Tweet |
Instrument Panel Ertiga
| Instrument Panel | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
|---|---|---|---|
| Illuminated Cluster | |||
| Tachometer | N/A | Analog | Analog |
| Tripmeter | Digital | Digital | Digital |
| Door Ajar Warning Lamp | With | With | With |
| Light Off Reminder | With | With | With |
| Cigarrete Lighter | N/A | N/A | With |
| Steering Wheel | 3 Spoke Urethan | 3 Spoke Urethan | 3 Spoke Urethan |
| Tilt Steering | With | With | With |
| Steering Lock | With | With | With |
Exterior Ertiga
| Exterior | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
|---|---|---|---|
| Map Lamp | W/O | W/O | W/O |
| Cabin Light | With | With | With |
| Sunglasses Holder | W/O | W/O | W/O |
| Sun Visor | With (RH) | With (RH/LH) | With (RH/LH) |
| Vanity Mirror | - | With | With |
| Ticket Holder | With | With | With |
| Day/Night Rearview Mirror | - | - | - |
| Seat Material | Fabric LC | Fabric | Fabric |
| Detachable Fr. Seat Head Rest Restraints | With | With | With |
| Detachable Rr. Seat Head Rest Restraints | With | With | With |
| Glove Box | With | With | With |
| Dual Cup Holder | 8 Cup Holder | 8 Cup Holder | 8 Cup Holder |
| Center Console Box | With | With | With |
| Driver’s Seat Height Adjuster | With | With | With |
| Driver’s Seat Armrest | - | - | - |
| Reclining & Sliding Front & Center Seats | With | With | With |
| 1 Touch Tumble Mechanism Ctr Seat | - | - | - |
| Reclining Rear Seats | With | With | With |
| Front Seat Back Pocket | - | With (LH Only) | With (LH & RH) |
| Rear Seat Armrest | - | With | With |
| Separately Folding Rear Seat Backs | Separate | Separate | Separate |
| Floor Material | Velour | Velour | Velour |
| Front & Center Door Trim Pockets | Moulded/Integrated | Moulded/Integrated | Moulded/Integrated |
| Trunk Open System | Key W/O Handle Outside | Central Lock With Handle Outside | Central Lock With Handle Outside |
| Coat Hook | - | - | - |
| Assist Grip | 5 | 5 | 5 |
| Rear Ashtray | - | - | - |
| Fuel Lid Opener | Inside | Inside | Inside |
Exterior Ertiga
| Exterior | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
|---|---|---|---|
| Halogen Headlights | Multi-Reflector | Multi-Reflector | Multi-Reflector |
| Auto Leveling Headlights | - | - | - |
| Fog Lamps | - | With | With |
| Tinted Glass | Blue & Green | Blue & Green | Blue & Green w/Heat Wire |
| Fr. Grille | Material Color | Material Color | Material Color |
| 2 Speed + Intermittent Front Wipers | With | With | With |
| Defogger | - | - | - |
| Rear Upper Spoiler | - | - | - |
| Coloured Bumpers | Body Color | Body Color | Body Color |
| Wheel Rim | Steel | Alloy | Alloy |
| Front & Rear Mud Guard | - | With | With |
Safety Ertiga
| Safety | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
|---|---|---|---|
| Dual Air Bags | - | - | With |
| ABS/ABD/BA | - | - | With |
| High Mounted Stop Lamp | With | With | With |
| Side Impact OR TCT/TAF Body | With | With | With |
| Front Seat Belt | With | With | With |
| Rear Seat Belt | With | With | With |
| 3 Rd. Seat Belt | With | With | With |
| Adjustable Shoulder Anchor (Fr. Seatbelts) | With | With | With |
| Adjustable Shoulder Anchor (Ctr. Seatbelts) | Without | Without | Without |
| Adjustable Shoulder Anchor (Rr. Seatbelts) | Without | Without | Without |
| Parking Censor | - | - | - |
| Keyless Entry | Immobilizer Mold | Mold With Transmitter & Immobilizer | Mold With Transmitter & Immobilizer |
Perbandingan atau perbedaan Ertiga GA, GL, GX diatas bertujuan untuk memberikan panduan kepada calon konsumen agar dapat mengetahui mengenai fitur yang diberikan pada setiap tipe dan juga memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia, sedangkan untuk warna eksterior ertiga ada delapan macam.
[...] selama 24 Agustus sampai 24 September 2012di 50 Bengkel Resmi di wilayah tersebut, dengan demikian Suzuki Ertiga GX atau kendaraan lain anda dapat di cek dalam hal tekhnis setelah melakukan perjalanan cukup [...]